型号 参数 |
CBY.NP 1.5 | CBY.NP 2.0 | CBY.NP 2.5 | CBY.NP 3.0 |
起重量(Kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
低放高度H1(mm) | 80 | |||
起升高度H2(mm) | 20 | |||
货叉长度L1(mm) | 1070/1220 | |||
车宽B(mm) | 520/685 | |||
后轮直径A(mm) | Φ180*65 | |||
前轮直径C(mm) | Φ78*100(单轮) | Φ78*100(单轮) | Φ78*100(单轮) Φ78*70(双轮) |
Φ78*70(双轮) |
自重(Kg) | 68/85 | 68/85 | 68/85 | 86/94 |
20尺货柜可容量(台) | 180/174 |