| 区 分 | 单 位 | HBP15 | ||
| 
 性 能  | 
牵引力(搬运量) | kg | 1,500 | |
| 
 行驶速度  | 
满载 | km/h | 8 | |
| 无负荷 | km/h | 10 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 2,084 | ||
| 
 一般规格  | 
长 度 | mm | 2,785 | |
| 宽 度 | mm | 1,100 | ||
| 高 度 | mm | 1,400 | ||
| 轴 距 | mm | 1,700 | ||
| 自 重 | kg | 1,100 | ||
| 
 电器 装置  | 
功 率 | kw | 2,1 | |
| 电瓶 | 电 压 | V | 48 | |
| 容 量 | ah/5HR | 201 | ||
| 充电器 | 电 源 | - | 60Hz3φ220V | |
| 充电方式 | - | 额定电流,定电压 | ||
| 控制方式 | - | FET制动 | ||
| 
 轮 胎  | 
前 轮 | - | φ305x127(1) | |
| 后 轮 | - | 5,00-8-8PR(2) | ||