| 区 分 | 单 位 | HBR15II | ||
| 
 特 性  | 
额定起重量 | kg | 1,500 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 
 货 叉  | 
最大起升高度 | mm | 3,000 | |
| 自由起上高度 | mm | 350 | ||
| 上升速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 320/460 | ||
| 长度x宽度x厚度 | mm | 920x100x35 | ||
| 倾角(前/后) | 度 | 3/5 | ||
| 调节宽度 | mm | 220-700 | ||
| 
 装 备  | 
运行速度(无负荷) | km/hr | 9,0/10,0 | |
| 前伸矩 | mm | 505 | ||
| 爬坡能力(有负荷) | 度 | 8,0 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1,570 | ||
| 
 标准规格  | 
装备重量(含电瓶) | kg | 2,150 | |
| 全长(含货叉) | mm | 1,685 | ||
| 全 宽  | 
标准门架 | mm | 1,050 | |
| 3级自由提升门架 | mm | 1,165 | ||
| 全 高  | 
护顶架高度 | mm | 2,245 | |
| 门架(下降时) | mm | 1,995 | ||
| 离地间距 | mm | 80 | ||
| 轴 距 | mm | 1,350 | ||
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 973/610 | ||
| 前轮(前悬/后悬) | mm | 170/200 | ||
| 
 轮 胎  | 
 载 荷  | 
- | 254x127(RUBBER) | |
| 驱 动 | - | 306,5x127 | ||
| 转 向 | 178x73 | |||
| 行驶/液压 | - | FET CONTROL TYPE | ||
| 转 向 | - | F,H,P,S | ||
| 
 电 机  | 
行驶电机 | - | 4,5 | |
| 液压电机 | - | 8,5 | ||
| 
 电 瓶  | 
电 压 | V | 48 | |
| 容量(标准/特殊) | AH/5HR | 280/335 | ||
| 
 充 电 器  | 
容量 | KVA | 3,5 | |
| 充电电源 | - | 60Hz3相220V-380V | ||